• YARIM ALTIN
    5.553,00
    % -0,34
  • AMERIKAN DOLARI
    27,2652
    % 0,21
  • € EURO
    28,8722
    % 0,07
  • £ POUND
    33,2085
    % -0,13
  • ¥ YUAN
    3,7303
    % 0,21
  • РУБ RUBLE
    0,2832
    % -0,60
  • BITCOIN/TL
    712561,488
    % -0,07
  • BIST 100
    8.242,26
    % -0,75

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 42,02 -3,00 182.164.576,68 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,00 -1,19 26.306.700,15 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 541,90 -5,30 180.375.730,20 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,44 -9,96 772.153.693,13 18:10
ADGYO ADRA GMYO 36,44 9,96 25.566.012,48 18:10
AEFES ANADOLU EFES 107,80 0,84 339.938.416,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,38 9,94 768.803.472,54 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 70,75 3,66 77.830.789,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 224,40 -0,04 206.566.342,40 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,04 -3,30 36.777.000,88 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 14,62 -1,95 305.015.657,63 18:10
AKBNK AKBANK 31,68 -1,68 3.482.420.578,90 18:10
AKCNS AKCANSA 178,90 -4,02 775.666.505,50 18:10
AKENR AK ENERJI 5,43 3,43 135.567.687,62 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 5,32 -3,27 356.319.585,11 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 14,93 -1,97 424.846.068,74 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,83 0,59 335.964.257,13 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 135,10 0,52 10.709.081,40 18:10
AKSA AKSA 93,25 -4,60 727.084.930,65 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 40,74 -5,08 864.620.582,00 18:10
AKSGY AKIS GMYO 12,07 -3,29 43.064.085,76 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 30,20 0,47 63.446.390,98 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,84 -3,52 40.204.738,66 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 122,30 0,08 2.343.922.617,30 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,01 -0,50 1.472.177.700,37 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.050,50 10,00 87.068.386,30 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,40 -0,70 77.886.559,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 154,20 -3,93 1.456.473.983,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 45,76 -0,78 141.052.770,82 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 34,70 -1,98 72.453.102,42 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 45,10 0,40 114.225.949,62 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,80 -0,79 159.993.932,55 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 17,60 -1,01 372.447.240,16 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 8,66 0,81 48.521.382,59 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 17,91 -2,50 145.086.084,88 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 49,98 -0,34 76.364.085,72 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 53,25 -1,39 363.401.513,65 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,30 0,60 72.709.231,60 18:10
ARCLK ARCELIK 154,30 -1,84 569.419.158,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 20,00 1,11 158.745.344,70 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,12 3,88 45.930.081,52 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,07 -4,21 51.321.816,82 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 51,50 -4,45 47.713.889,25 18:10
ASELS ASELSAN 41,00 -3,07 2.519.486.316,92 18:10
ASGYO ASCE GMYO 23,24 4,68 761.328.684,50 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 136,50 -3,26 3.271.485.621,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 251,60 -1,72 260.960.630,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,50 -1,55 22.457.192,05 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 65,00 -4,41 239.315.200,05 18:10
ATATP ATP YAZILIM 50,05 -8,25 262.029.451,52 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 95,85 -1,19 10.641.816,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,59 -2,78 8.849.876,83 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 87,05 5,77 14.815.710,55 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,71 -4,93 19.428.861,03 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 83,10 -8,68 206.130.846,05 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,61 -1,91 144.852.013,99 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 6,76 -3,15 4.651.549,59 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 408,00 -0,12 28.592.415,60 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,20 2,69 381.941.245,20 18:10
AYEN AYEN ENERJI 39,22 3,05 224.506.066,48 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,60 0,48 9.332.163,80 18:10
AYGAZ AYGAZ 163,50 9,95 1.008.817.410,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 88,30 7,16 111.917.193,05 18:10
BAGFS BAGFAS 42,42 -3,46 170.418.044,70 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 70,10 1,30 26.218.620,55 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 24,98 -0,87 2.807.588,68 18:10
BANVT BANVIT 102,00 1,29 37.693.185,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 26,84 -0,15 271.712.103,32 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,85 9,93 7.754.659,85 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,36 -0,74 147.726.596,90 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 10,65 -2,83 21.267.961,39 18:10
BERA BERA HOLDING 16,92 -4,78 657.608.022,03 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 20,52 3,22 43.099.622,20 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 6.200,30 -3,16 61.708.659,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 64,05 -3,68 389.305.807,80 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,08 -4,55 92.817.427,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 275,40 -0,83 1.322.593.682,10 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,88 -0,55 222.089.637,66 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 49,02 2,13 219.100.756,94 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 41,90 -1,74 118.671.276,82 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 17,94 -1,97 47.828.344,43 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,38 -0,26 20.674.278,82 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,02 -1,49 44.044.136,06 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,51 -2,97 52.412.444,28 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 47,06 0,94 859.429.523,16 18:10
BOSSA BOSSA 12,41 -2,74 40.190.142,61 18:10
BRISA BRISA 89,80 -1,54 63.183.271,65 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,20 0,00 2.565.044,00 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,26 -4,22 34.280.964,22 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 41,38 -4,35 20.306.219,04 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 39,30 -6,65 573.367.979,02 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 3,88 -3,48 925.165,48 18:10
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 717,00 0,77 1.571.415.610,90 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.260,00 2,18 456.635.082,10 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,95 -3,70 113.090.075,99 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 92,55 9,98 371.166.750,90 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,47 1,72 454.079.505,80 18:10
BURCE BURCELIK 130,70 9,92 151.974.006,80 18:10
BURVA BURCELIK VANA 68,65 8,62 210.938.330,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 93,15 -4,12 106.872.791,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 44,52 -5,12 36.956.079,30 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 22,02 4,86 3.545.880.387,94 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 99,75 6,68 137.942.710,50 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 388,40 -0,38 273.233.863,80 18:10
CELHA CELIK HALAT 50,00 0,73 27.646.200,81 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 5,42 -3,21 282.210.739,55 18:10
CEMTS CEMTAS 13,88 -3,00 226.012.979,10 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,50 -4,84 28.957.139,07 18:10
CIMSA CIMSA 304,20 -6,60 5.584.269.415,80 18:10
CLEBI CELEBI 878,00 -1,90 55.358.878,00 18:10
CMBTN CIMBETON 814,20 1,05 179.789.904,10 18:10
CMENT CIMENTAS 210,40 -2,59 2.938.381,80 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 7,82 -2,25 80.749.534,79 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 135,10 9,93 71.781.175,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,28 3,26 52.187.599,42 18:10
CRFSA CARREFOURSA 97,80 -0,15 107.015.555,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,36 -3,26 30.232.976,90 18:10
CVKMD CVK MADEN 459,90 -1,69 355.729.369,60 18:10
CWENE CW ENERJI 355,50 -5,30 971.385.553,30 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,94 -1,90 15.809.345,02 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,62 -1,94 16.813.451,07 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 71,20 7,88 381.862.689,15 18:10
DARDL DARDANEL 6,49 -1,37 113.094.032,51 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,99 -4,78 71.752.410,57 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 26,16 1,47 17.381.974,42 18:10
DERIM DERIMOD 17,40 -0,17 32.717.516,77 18:10
DESA DESA DERI 25,42 1,03 56.884.414,70 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,34 -0,07 18.100.659,40 18:10
DEVA DEVA HOLDING 88,25 -1,18 127.175.234,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 30,30 1,68 22.523.942,66 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,50 -2,23 22.341.619,24 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 12,78 -3,11 46.952.857,48 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,85 -3,91 405.460,66 18:10
DITAS DITAS DOGAN 33,22 2,09 8.487.937,78 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,02 -3,56 36.840.613,39 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 12,52 0,64 69.497.547,37 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 272,50 -1,02 1.116.493.047,20 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 76,30 1,33 13.221.927,95 18:10
DOCO DO-CO 3.130,10 0,00 13.268.382,50 18:10
DOGUB DOGUSAN 13,52 0,52 14.353.917,81 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,35 -1,04 829.642.528,68 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 91,85 4,20 101.660.817,65 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 56,30 4,84 57.103.207,05 18:10
DYOBY DYO BOYA 36,50 2,41 232.214.306,80 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,95 -1,59 58.129.383,82 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,00 -2,54 539.334.213,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 54,60 -2,33 493.494.798,70 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 256,90 4,05 992.676.413,40 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,20 7,73 183.652.255,61 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,46 -1,43 55.618.304,97 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.800,00 -1,26 239.793.591,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 19,30 2,06 32.767.734,76 18:10
EGGUB EGE GUBRE 134,70 -2,46 87.849.880,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 138,90 -3,47 52.925.481,30 18:10
EGSER EGE SERAMIK 8,39 -2,44 55.267.790,94 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,02 -1,96 2.091.036.970,86 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 42,80 8,08 2.234.735,38 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 89,70 -5,18 226.893.395,25 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 51,05 -3,68 96.097.160,66 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 39,60 -3,04 223.346.976,32 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 81,90 6,36 2.940.313,30 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 165,70 -3,27 1.566.314.259,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 52,55 -1,96 740.254.072,85 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 34,40 -2,71 1.858.895.501,34 18:10
ENSRI ENSARI DERI 22,02 8,58 96.775.087,02 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,38 -3,02 52.583.292,02 18:10
ERBOS ERBOSAN 179,30 5,28 243.836.143,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 143,30 -1,38 283.395.570,40 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,68 -3,54 5.230.913.047,18 18:10
ERSU ERSU GIDA 9,21 -0,86 27.509.067,11 18:10
ESCAR ESCAR FILO 185,10 3,81 36.119.991,10 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 41,92 -2,15 49.808.738,86 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 117,40 2,53 569.325.046,10 18:10
ETILR ETILER GIDA 15,45 -1,72 35.960.017,51 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,10 0,20 3.769.659,47 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,00 -3,54 38.844.002,02 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,13 -2,13 8.411.326,46 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 233,60 -5,39 2.310.158.170,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 20,30 -0,29 542.935.425,40 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 16,00 3,90 7.265.998,00 18:10
EYGYO EYG GMYO 22,90 -2,14 38.410.100,40 18:10
FADE FADE GIDA 20,18 -3,90 80.679.005,38 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 92,65 -0,27 322.973.995,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,86 -1,45 34.227.174,56 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 184,90 0,27 34.268.007,10 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 20,90 -1,42 61.632.414,62 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,07 -2,16 198.629.886,14 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,85 -3,97 193.362.779,70 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,95 -3,64 38.167.270,52 18:10
FROTO FORD OTOSAN 835,00 -1,79 1.183.137.932,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 17,05 -0,23 311.369.385,59 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 51,45 -0,19 3.096.904.137,75 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 81,50 -2,28 34.891.173,90 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,73 0,80 38.434.576,32 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,18 -1,36 31.483.422,66 18:10
GENIL GEN ILAC 65,15 -1,14 133.016.909,05 18:10
GENTS GENTAS 7,94 -0,75 18.961.439,70 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,66 9,94 144.020.411,86 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 103,10 4,14 2.695.727.835,85 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,14 -1,78 425.313.830,04 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 37,38 0,21 34.332.008,60 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 34,66 4,02 57.247.861,34 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,43 -1,23 51.477.301,04 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,00 3,47 323.152.863,63 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,31 -2,18 27.446.219,44 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 29,62 -4,70 417.937.535,06 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 266,50 0,95 301.143.567,30 18:10
GOODY GOOD-YEAR 26,16 0,08 185.507.760,20 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 32,12 10,00 152.516.726,40 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,52 -3,05 136.356.511,88 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 53,45 4,91 69.740.839,64 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 35,98 -3,54 99.021.908,20 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,59 -3,37 25.371.486,62 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,66 -2,10 219.444.897,45 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,60 -2,19 397.486.830,02 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 348,70 0,06 2.129.820.096,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 35,56 -5,17 598.399.131,06 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 26,50 1,30 42.858.348,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,44 -0,06 1.157.142.454,32 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 12,27 3,02 93.454.543,52 18:10
HATSN HATSAN GEMI 30,06 9,95 4.545.973,80 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,22 -3,06 81.951.261,08 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 28,96 5,23 55.786.058,02 18:10
HEKTS HEKTAS 25,76 7,96 5.774.782.657,54 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 64,00 -2,74 49.288.896,85 18:10
HLGYO HALK GMYO 5,39 -1,46 302.792.923,90 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 62,60 0,97 34.773.039,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,51 -4,90 27.182.729,34 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 9,04 -2,38 147.624.120,40 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,32 1,33 75.468.887,59 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 10,90 1,02 31.648.567,17 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 9,09 -1,94 7.922.812,73 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 66,10 -6,44 27.133.746,60 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,19 -2,83 4.435.148,78 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,70 -3,89 171.780.567,75 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,02 1,66 134.088.426,48 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,41 -6,23 50.940.289,11 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,40 -5,41 89.948.444,73 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,19 -4,80 248.370.573,89 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,49 -4,49 174.962.021,76 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,91 -6,37 41.507.492,52 18:10
IMASM IMAS MAKINA 18,73 1,96 401.407.605,79 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 24,24 6,60 490.764.175,78 18:10
INFO INFO YATIRIM 17,40 4,63 135.855.375,42 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 382,50 -4,06 119.091.270,50 18:10
INTEM INTEMA 169,50 1,74 85.260.553,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 60,00 1,69 188.631.366,15 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 311,00 0,16 23.328.494,90 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 44,80 -1,97 399.658.292,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 732.050,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 125,80 6,61 4.958.543,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 388.511,60 10,00 3.885.116,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 24,74 -1,67 6.767.444.860,84 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,46 -3,54 268.179.733,74 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,32 -0,65 257.479.288,82 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,00 6,01 140.553.063,40 18:10
ISGYO IS GMYO 24,06 4,79 747.093.760,20 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 9,86 4,01 78.108.137,47 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.138.000,00 9,98 3.138.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 39,02 -3,27 450.085.253,98 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 13,68 -1,23 78.757.151,69 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,77 9,90 161.362.877,23 18:10
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,76 -3,34 120.023.699,35 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 55,20 2,41 506.594.489,75 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 8,87 -1,22 20.364.380,71 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 34,08 -1,90 14.440.124,46 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,42 -1,33 183.436.591,68 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 136,80 -2,84 143.949.805,50 18:10
KAPLM KAPLAMIN 117,50 2,26 63.655.860,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 29,28 -1,88 89.186.932,14 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,02 0,17 807.982.124,33 18:10
KARTN KARTONSAN 83,05 -1,66 104.704.046,80 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,66 -2,38 56.458.814,06 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,30 -7,26 862.589.995,88 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 44,10 -4,75 425.128.729,74 18:10
KCAER KOCAER CELIK 32,14 2,68 1.418.294.247,38 18:10
KCHOL KOC HOLDING 139,10 -2,04 2.815.445.979,20 18:10
KENT KENT GIDA 440,20 -9,27 6.076.590,30 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,15 -2,54 1.417.892,17 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,72 3,00 243.693.376,24 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 41,34 -3,23 35.061.294,38 18:10
KGYO KORAY GMYO 51,65 6,71 215.563.972,06 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 8,42 -1,98 35.790.912,22 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,31 -3,22 333.887.632,02 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 140,00 6,63 967.348.116,60 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 25,08 1,54 50.601.967,12 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 29,10 -1,36 3.357.907,48 18:10
KLRHO KILER HOLDING 33,18 -2,47 50.521.359,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 99,50 -5,51 2.792.505.564,45 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,09 -1,77 35.544.925,61 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 84,70 -0,35 374.737.924,15 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 22,30 -9,94 127.312.712,94 18:10
KONKA KONYA KAGIT 59,75 3,46 180.826.754,45 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 320,50 -4,78 4.025.187.216,30 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.410,00 -1,73 313.154.269,90 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 74,35 -0,47 207.525.285,30 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 95,25 -0,68 505.883.738,20 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 63,00 -3,89 1.555.316.481,10 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 28,16 -2,90 3.876.270.714,92 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 28,86 -3,15 183.879.288,82 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,40 -2,00 87.033.319,18 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 29,26 -3,30 4.878.956.753,76 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 42,78 -2,33 19.806.506,44 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 30,40 0,13 37.990.019,40 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,92 -3,25 53.804.369,17 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,20 5,50 104.353.865,27 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,58 2,07 68.913.047,92 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 24,00 -1,15 78.101.262,26 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 803,30 -9,99 2.618.752,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,74 1,78 44.298.941,00 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 74,00 -3,65 62.733.607,50 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 71,85 -3,30 58.535.211,45 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 66,00 10,00 9.175.076,00 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 66,25 4,99 183.698.128,60 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 21,52 -0,92 170.115.425,58 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 31,22 -3,70 238.822.210,42 18:10
LIDER LDR TURIZM 138,00 -2,13 93.825.888,00 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 6,42 -1,38 61.887.438,08 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 93,70 -0,32 52.266.828,65 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 38,78 -1,62 24.812.740,28 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 74,70 -2,67 110.000.221,30 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 53,00 -0,75 19.583.254,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 737,00 -7,99 78.469.872,60 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 83,70 -1,12 93.665.920,50 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 68,05 2,02 313.545.264,75 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 58,30 10,00 116.585.901,05 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,20 0,32 55.666.485,85 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 12,58 -5,20 106.192.733,87 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 12,95 -0,08 11.870.645,89 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,37 -0,23 240.748.405,28 18:10
MAVI MAVI GIYIM 112,20 -2,18 222.855.746,50 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 43,62 2,49 126.068.871,66 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,68 -2,07 78.396.335,90 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 7,71 -3,26 32.381.592,05 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 49,66 7,21 221.458.142,77 18:10
MERIT MERIT TURIZM 60,05 -3,77 20.443.637,50 18:10
MERKO MERKO GIDA 9,60 -3,32 50.812.942,34 18:10
METRO METRO HOLDING 2,50 -4,21 64.405.769,91 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 19,63 9,97 77.853.722,24 18:10
MGROS MIGROS TICARET 376,00 0,80 598.259.823,00 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 711,60 -9,99 277.202.654,60 18:10
MIPAZ MILPA 45,88 4,51 20.661.415,68 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 10,78 0,65 2.161.625,74 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 12,72 5,56 131.855.966,63 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 18,01 -2,07 36.323.427,18 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,45 1,60 260.779.648,45 18:10
MPARK MLP SAGLIK 144,70 2,99 108.099.600,80 18:10
MRGYO MARTI GMYO 8,80 -1,79 117.627.505,40 18:10
MRSHL MARSHALL 656,40 -0,11 50.912.788,90 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 9,71 -3,86 13.902.764,67 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 60,75 3,67 117.488.181,70 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 7,71 -2,77 3.108.022,07 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,36 -2,70 24.780.238,98 18:10
NATEN NATUREL ENERJI 344,90 9,98 501.443.747,10 18:10
NETAS NETAS TELEKOM. 53,25 -3,71 55.366.237,10 18:10
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 21,66 0,28 205.351.640,90 18:10
NTGAZ NATURELGAZ 18,30 -1,13 148.583.568,91 18:10
NTHOL NET HOLDING 22,48 -1,75 81.382.606,54 18:10
NUGYO NUROL GMYO 8,26 -1,55 45.713.681,40 18:10
NUHCM NUH CIMENTO 371,30 1,28 1.058.254.889,90 18:10
OBASE OBASE BILGISAYAR 29,18 1,67 58.391.877,30 18:10
