• YARIM ALTIN
    5.540,00
    % -0,16
  • AMERIKAN DOLARI
    27,3029
    % 0,21
  • € EURO
    28,8853
    % 0,27
  • £ POUND
    33,1993
    % 0,19
  • ¥ YUAN
    3,7365
    % 0,23
  • РУБ RUBLE
    0,2830
    % 0,52
  • BITCOIN/TL
    716041,474
    % 0,11
  • BIST 100
    8.238,63
    % -0,04

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.850,46 0.39 10:44
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.029,39 0.08 10:44
BIST 100 8.214,09 0.14 10:44
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.216,27 0.13 10:44
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.214,59 0.13 10:44
BIST 100-30 16.270,84 0.33 10:44
BIST 30 8.623,44 0.05 10:44
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.816,95 0.01 10:44
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.624,22 0.05 10:44
BIST 50 7.179,25 0.12 10:44
50-30 8.001,98 0.47 10:44
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.924,72 0.48 10:44
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.998,96 0.47 10:44
ADANA 89.332,20 -1.97 10:44
ALTIN TAHVILI 3.613,11 -0.29 10:44
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 3.586,07 0.19 10:44
ANA 25.591,72 0.99 10:44
ANKARA 15.882,16 0.35 10:44
ANTALYA 13.205,13 1.58 10:44
ARACI KURUMLAR 45.679,21 0.04 10:44
AYDIN 4.290,54 1.01 10:44
BALIKESIR 9.520,80 -0.37 10:44
BANKA 8.240,85 0.69 10:44
BANKA DISI LIKIT 10 11.002,73 -0.21 10:44
BILISIM 3.850,69 -0.51 10:44
BURSA 18.546,08 -0.57 10:44
DENIZLI 7.541,60 0.8 10:44
ELEKTRIK 646,30 0.29 10:44
FIN KIR FAKTORING 3.575,22 0.73 10:44
GAYRIMENKUL YO 2.760,80 1.67 10:44
GERI ALIM 7.981,75 1.05 10:44
GIDA ICECEK 8.720,35 -0.41 10:44
HALKA ARZ 101.787,50 0.64 10:44
HIZMETLER 7.540,07 0.88 10:44
HOLDING VE YATIRIM 7.295,25 0.62 10:44
ILETISIM 1.325,81 1.5 10:44
INSAAT 10.582,40 2.45 10:44
ISTANBUL 10.204,59 0.91 10:44
IZMIR 15.284,29 0.48 10:44
KATILIM 100 8.472,51 -0.07 10:44
KATILIM 30 8.970,21 0.04 10:44
KATILIM 50 8.860,85 -0.08 10:44
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 9.223,03 -0.34 10:44
KATILIM TEMETTU 8.508,49 0.12 10:44
KATILIM TUM 8.546,25 0.16 10:44
KAYSERI 36.710,75 -0.33 10:44
KIMYA PETROL PLASTIK 13.589,05 -1.99 10:44
KOBI SANAYI 20.076,75 1.72 10:44
KOCAELI 27.837,82 -1.8 10:44
KONYA 9.361,50 1.12 10:44
KURUMSAL YONETIM 6.811,29 0 10:44
LIKIT BANKA 7.335,02 0.61 10:44
MADENCILIK 7.797,31 0.99 10:44
MALI 8.232,21 0.91 10:44
MANISA 3.587,70 0.6 10:44
MENKUL KIYM YO 3.552,51 3.39 10:44
METAL ANA 17.515,76 -0.21 10:44
METAL ESYA MAKINA 22.057,10 1.03 10:44
ORMAN KAGIT BASIM 6.304,91 0.43 10:44
SIGORTA 32.457,85 5.09 10:44
SINAI 13.579,59 -0.59 10:44
SPOR 3.957,73 -0.38 10:44
SURDURULEBILIRLIK 10.100,78 0.07 10:44
SURDURULEBILIRLIK 25 9.884,75 0.45 10:44
TAS TOPRAK 13.615,25 -1.14 10:44
TEKIRDAG 45.330,34 -0.39 10:44
TEKNOLOJI 9.434,61 -0.21 10:44
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.490,02 -0.33 10:44
TEKSTIL DERI 3.750,65 -0.11 10:44
TEMETTU 7.666,28 0.21 10:44
TEMETTU 25 9.571,31 0.25 10:44
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.569,26 0.31 10:44
TICARET 16.521,72 -0.88 10:44
TUM 9.500,81 0.28 10:44
TUM-100 29.157,73 0.74 10:44
TURIZM 1.072,15 0.17 10:44
ULASTIRMA 25.725,05 1.97 10:44
YILDIZ 8.921,00 0.23 10:44
GARANTI BBVA IKLIM 5.604,81 0.24 10:44
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.108,09 1.84 10:44
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.819,81 0.2 10:44
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 230,54 1.62 10:44
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.779,58 -0.14 10:44
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.045,52 -0.5 10:44