• YARIM ALTIN
    9.856,00
    % 0,12
  • BIST 100
    %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • /TL
    %
  • %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.346,02 0.88 11:29
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.193,13 0.11 11:29
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.114,40 0.11 11:29
BIST 100 8.685,23 0.19 11:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.688,26 0.16 11:29
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.686,49 0.16 11:29
BIST 100-30 14.755,71 0.48 11:29
BIST 30 9.692,35 0.09 11:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.917,57 0.05 11:29
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.694,38 0.05 11:29
BIST 50 7.736,86 0.09 11:29
50-30 6.749,63 0.33 11:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.601,24 0.47 11:29
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.747,08 0.33 11:29
500 9.930,32 0.37 11:29
ADANA 55.636,40 0.11 11:29
ALTIN TAHVILI 6.759,80 0.83 11:29
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.706,45 0.15 11:29
ANA 25.923,87 1.56 11:29
ANKARA 14.598,96 0.83 11:29
ANTALYA 8.534,54 1.5 11:29
ARACI KURUMLAR 35.003,46 1.19 11:29
AYDIN 5.146,66 0.69 11:29
BALIKESIR 7.976,80 1.66 11:29
BANKA 12.528,18 -0.56 11:29
BANKA DISI LIKIT 10 10.558,47 0.09 11:29
BILISIM 4.282,79 1.96 11:29
BURSA 13.737,49 0.79 11:29
DENIZLI 7.279,96 1.61 11:29
ELEKTRIK 438,67 0.68 11:29
FIN KIR FAKTORING 3.096,39 1.17 11:29
GAYRIMENKUL YO 2.842,43 0.91 11:29
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.842,43 0.91 11:29
GERI ALIM 8.617,64 0.17 11:29
GIDA ICECEK 10.180,44 -0.03 11:29
HALKA ARZ 75.630,09 0.74 11:29
HIZMETLER 8.423,77 0.68 11:29
HOLDING VE YATIRIM 7.870,93 0.23 11:29
ILETISIM 2.124,71 0.01 11:29
INSAAT 9.596,06 1.03 11:29
ISTANBUL 11.268,11 0.47 11:29
IZMIR 13.233,50 0.65 11:29
KATILIM 100 8.059,20 0.38 11:29
KATILIM 30 8.418,79 0.25 11:29
KATILIM 50 8.290,55 0.34 11:29
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.241,28 0.26 11:29
KATILIM TEMETTU 8.920,64 0.43 11:29
KATILIM TUM 8.420,07 0.55 11:29
KAYSERI 26.463,42 1.81 11:29
KIMYA PETROL PLASTIK 10.646,11 -0.12 11:29
KOBI SANAYI 21.624,35 2.07 11:29
KOCAELI 23.255,59 -0.15 11:29
KONYA 7.629,19 1.52 11:29
KURUMSAL YONETIM 7.360,62 0.13 11:29
LIKIT BANKA 11.170,44 -0.57 11:29
MADENCILIK 5.645,92 -0.56 11:29
MALI 10.028,09 0.01 11:29
MANISA 3.340,15 1.83 11:29
MENKUL KIYM YO 3.043,52 0.21 11:29
METAL ANA 15.540,03 0.19 11:29
METAL ESYA MAKINA 18.533,82 0.98 11:29
ORMAN KAGIT BASIM 4.674,90 1.22 11:29
SIGORTA 48.337,98 0.11 11:29
SINAI 11.597,11 0.36 11:29
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.597,63 0.34 11:29
SPOR 3.036,94 0.97 11:29
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.039,36 0.09 11:29
SURDURULEBILIRLIK 25 12.494,95 -0.04 11:29
TAS TOPRAK 10.904,01 0.86 11:29
TEKIRDAG 37.529,58 0.93 11:29
TEKNOLOJI 11.600,81 0.94 11:29
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.379,25 1.4 11:29
TEKSTIL DERI 3.219,94 1.63 11:29
TEMETTU 9.331,27 0.04 11:29
TEMETTU 25 12.240,89 -0.07 11:29
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.224,31 -0.09 11:29
TICARET 22.170,24 0.45 11:29
TUM 9.982,15 0.36 11:29
TUM-100 29.949,71 0.99 11:29
TURIZM 1.146,41 0.54 11:29
ULASTIRMA 30.770,30 1.05 11:29
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.352,92 0.3 11:29
GARANTI BBVA IKLIM 6.917,40 -0.06 11:29
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 798,64 -0.02 11:29
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.523,72 0.36 11:29
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.375,98 0.19 11:29
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 859,60 0.09 11:29
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 784,77 0.81 11:29
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 123,06 1.22 11:29
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.153,80 1.3 11:29