• YARIM ALTIN
    6.381,00
    % 2,15
  • BIST 100
    8.026,27
    % 0,98
  • € EURO
    31,4850
    % -0,10
  • £ POUND
    36,7790
    % 0,63
  • ¥ YUAN
    4,0533
    % 0,11
  • РУБ RUBLE
    0,3172
    % -1,29
  • BITCOIN/TL
    1121094,381
    % 2,30
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9208
    % 0,08

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.639,79 0.33 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.023,37 1.65 18:10
BIST 100 7.956,57 0.98 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.958,56 0.98 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.956,94 0.98 18:10
BIST 100-30 14.863,30 0.35 18:10
BIST 30 8.562,99 1.23 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.744,05 1.21 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.563,23 1.23 18:10
BIST 50 7.008,99 0.98 18:10
50-30 7.109,62 -0.57 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.028,65 -0.52 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.106,93 -0.57 18:10
ADANA 92.008,56 4.64 18:10
ALTIN TAHVILI 4.223,39 0.73 18:04
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 4.083,80 1.73 18:04
ANA 26.364,32 0.07 18:10
ANKARA 14.318,10 -0.61 18:10
ANTALYA 12.547,15 -1.65 18:10
ARACI KURUMLAR 37.722,29 4.24 18:10
AYDIN 4.330,57 3.81 18:10
BALIKESIR 9.327,80 0.47 18:10
BANKA 8.538,29 3.2 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.741,30 1.22 18:10
BILISIM 4.246,53 0.65 18:10
BURSA 16.438,87 0.13 18:10
DENIZLI 7.114,82 -1.96 18:10
ELEKTRIK 529,28 -0.97 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.734,73 -1.91 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.728,79 -0.29 18:10
GERI ALIM 7.781,09 0.73 18:10
GIDA ICECEK 8.362,70 0.77 18:10
HALKA ARZ 90.651,65 -0.84 18:10
HIZMETLER 7.399,29 0.48 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.064,90 0.22 18:10
ILETISIM 1.419,38 1.13 18:10
INSAAT 9.920,73 -0.3 18:10
ISTANBUL 10.232,19 0.91 18:10
IZMIR 15.449,97 1.28 18:10
KATILIM 100 8.081,56 0.48 18:10
KATILIM 30 8.543,63 0.5 18:10
KATILIM 50 8.437,00 0.39 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 8.950,49 0.33 18:10
KATILIM TEMETTU 8.625,58 -1.08 18:10
KATILIM TUM 8.340,70 0.42 18:10
KAYSERI 33.867,98 -1.49 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.403,17 0.93 18:10
KOBI SANAYI 23.892,14 -2.13 18:10
KOCAELI 25.639,74 0.03 18:10
KONYA 9.354,83 0.5 18:10
KURUMSAL YONETIM 6.525,69 0.3 18:10
LIKIT BANKA 7.562,57 3.07 18:10
MADENCILIK 6.474,25 0.19 18:10
MALI 8.178,73 1.17 18:10
MANISA 3.603,73 -1.69 18:10
MENKUL KIYM YO 3.779,16 0.59 18:10
METAL ANA 15.451,49 -0.71 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.733,40 0.41 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.066,22 -0.24 18:10
SIGORTA 33.504,69 -1.79 18:10
SINAI 12.794,25 0.43 18:10
SPOR 4.511,98 0.66 18:10
SURDURULEBILIRLIK 9.998,68 1.01 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 9.893,67 1.13 18:10
TAS TOPRAK 12.721,10 0.03 18:10
TEKIRDAG 43.494,01 -0.26 18:10
TEKNOLOJI 10.586,12 -0.1 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.932,72 0.19 18:10
TEKSTIL DERI 3.277,99 0.64 18:10
TEMETTU 7.677,33 0.14 18:10
TEMETTU 25 9.530,05 0.45 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.495,74 0.54 18:10
TICARET 16.681,42 -0.73 18:10
TUM 9.255,61 0.66 18:10
TUM-100 28.958,72 -0.31 18:10
TURIZM 1.165,39 -1.9 18:10
ULASTIRMA 27.296,11 3.26 18:10
YILDIZ 8.634,70 0.69 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 5.678,91 1.75 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.438,64 1.16 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 5.666,90 1.02 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 180,42 -1.6 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 7.884,07 0.46 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 6.974,99 0.08 18:10
Araç çubuğuna atla