* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.08837 | Satış | 1.08845 |
Günlük Değişim | -0.0001 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.56 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 1.68 | Kapanış | 1.0884 |
En Yüksek | 1.0913 | En Düşük | 1.08288 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % -0.01 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.01 |
Dolar | 28,8915 | % 0.04 |
Euro | 31,4677 | % -0.11 |
Sterlin | 36,6741 | % 0.39 |
Bitcoin | 1121482,00 | % 3.03 |
Ethereum | 60838,00 | % 3.45 |
Çeyrek | 3.165,00 | % 1,42 |
G. Altın | 1.909,99 | % 1,10 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2076.68 | % 3.74 |
B. Cash | 6480.61,00 | % 1.04 |
Yükleniyor...