* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,0350 | % 0.13 |
Euro | 28,8341 | % 0.2 |
Sterlin | 33,2650 | % -0.48 |
Bitcoin | 725005,00 | % -0.98 |
Ethereum | 43553,00 | % -1.45 |
Çeyrek | 2.753,00 | % -0,46 |
G. Altın | 1.669,61 | % -0,24 |
BIST 100 | 7.677,17 | % -0,55 |
Litecoin | 1720.94 | % -3.55 |
B. Cash | 5678.27,00 | % -2.66 |
Yükleniyor...