Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1119923,00 | % 2.00 |
Ethereum | 60475,00 | % 0.19 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 8.026,27 | % 0,98 |
Litecoin | 2077.37 | % 2.67 |
B. Cash | 6523.92,00 | % 1.31 |
Yükleniyor...