Dolar | 27,2031 | % 0.18 |
Euro | 28,9891 | % 0.13 |
Sterlin | 33,3190 | % 0.17 |
Bitcoin | 711270,00 | % -1.49 |
Ethereum | 42900,00 | % -0.86 |
Çeyrek | 2.783,00 | % 0,11 |
G. Altın | 1.681,90 | % 0,11 |
BIST 100 | 8.039,18 | % 0,48 |
Litecoin | 1747.37 | % -0.85 |
B. Cash | 5589.21,00 | % -1.82 |
Yükleniyor...