* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 34,1026 | % 0.24 |
Euro | 38,1457 | % 0.1 |
Sterlin | 45,5889 | % 0.48 |
Bitcoin | 2148488,00 | % 0.12 |
Ethereum | 86966,00 | % 3.73 |
Çeyrek | % | |
G. Altın | % | |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 2228.5 | % -0.28 |
B. Cash | 11504.03,00 | % -0.99 |
Yükleniyor...