* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 27,2709 | % 0.23 |
Euro | 28,9586 | % 0.37 |
Sterlin | 33,2655 | % 0.05 |
Bitcoin | 716475,00 | % 1.19 |
Ethereum | 43428,00 | % 1.95 |
Çeyrek | 2.779,00 | % -0,14 |
G. Altın | 1.676,75 | % 0,04 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1755.62 | % 0.96 |
B. Cash | 5829.03,00 | % 3.82 |
Yükleniyor...