Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,1034 | 34,1267 | % 0.29 |
Euro | 38,0960 | 38,1274 | % 0.15 |
İngiliz Sterlini | 45,4147 | 45,4781 | % 0.32 |
İsviçre Frankı | 40,0865 | 40,1228 | % 0 |
Kanada Doları | 25,1350 | 25,1534 | % 0.22 |
Çin Yuanı | 4,8375 | 4,8411 | % 0.6 |
Kripto Para | |
---|---|
Bitcoin | 2146276,00 |
Ethereum | 86772 |
XRP | 19,90 |
Bitcoin Cash | 11440.25 |
EOS | 17,56 |
Litecoin | 2231,16 |