• YARIM ALTIN
    6.381,00
    % 2,15
  • BIST 100
    8.026,27
    % 0,98
  • € EURO
    31,4850
    % -0,10
  • £ POUND
    36,7790
    % 0,63
  • ¥ YUAN
    4,0533
    % 0,11
  • РУБ RUBLE
    0,3172
    % -1,29
  • BITCOIN/TL
    1119923,216
    % 2,00
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9208
    % 0,08

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,04 1,07 59.734.673,12 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 137,00 -0,87 18.125.084,80 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 501,00 4,70 195.913.629,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,00 -0,99 112.209.648,20 18:10
ADGYO ADRA GMYO 35,60 -3,94 77.643.319,08 18:10
AEFES ANADOLU EFES 111,60 0,63 254.555.086,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,01 -0,54 55.836.230,60 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 57,55 -2,54 15.570.604,85 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 196,00 2,94 79.939.454,10 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,13 9,99 6.544.942.204,90 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,15 -0,85 14.021.501,51 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,30 0,08 149.239.768,51 18:10
AKBNK AKBANK 34,86 3,63 3.602.318.894,40 18:10
AKCNS AKCANSA 144,30 -1,84 73.807.520,00 18:10
AKENR AK ENERJI 5,08 0,00 12.385.942,49 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 4,53 0,67 78.350.766,77 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,89 1,07 147.328.790,52 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,70 0,18 164.304.063,11 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 150,80 -0,66 17.964.287,10 18:10
AKSA AKSA 87,50 1,39 121.916.101,45 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 34,10 -0,93 182.164.225,24 18:10
AKSGY AKIS GMYO 11,66 1,04 21.662.560,98 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 25,46 -5,91 37.438.304,10 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,44 3,93 10.622.930,79 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 100,90 0,10 348.410.739,45 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,03 0,50 99.668.696,40 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.101,00 2,32 132.719.669,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 92,60 2,49 34.805.838,60 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 102,60 -0,68 228.318.542,90 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 40,90 -0,68 40.230.558,76 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 27,96 -0,36 20.481.278,10 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 38,80 3,47 78.073.136,22 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,55 -3,82 30.791.059,84 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,55 0,93 338.847.778,46 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,95 0,46 19.591.029,68 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,53 -0,88 32.592.814,35 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 41,16 0,29 43.570.109,76 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 64,15 -2,51 135.909.081,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,90 1,94 86.977.177,60 18:10
ARCLK ARCELIK 136,60 0,52 376.727.297,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,02 0,56 138.737.428,10 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 37,72 -3,97 49.550.639,84 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,51 -0,95 19.110.560,81 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 34,20 0,88 27.068.890,16 18:10
ASELS ASELSAN 48,50 -0,70 1.538.212.834,14 18:10
ASGYO ASCE GMYO 16,92 -2,87 135.335.920,36 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 110,00 0,27 1.316.326.801,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 234,50 0,64 146.039.525,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,50 0,00 3.167.623,85 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,15 -1,70 63.695.786,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 97,00 0,52 397.853.710,45 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 94,00 -0,11 8.903.848,45 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,25 0,81 6.477.321,88 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,40 0,00 3.181.874,60 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,82 -9,99 45.002.362,24 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,60 -5,85 205.516.583,70 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,73 -0,27 32.329.699,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,28 2,60 3.447.914,23 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 541,00 1,12 7.100.157,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,46 -2,01 58.182.517,68 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,90 -1,03 26.782.813,92 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 38,08 0,11 2.091.617,16 18:10
AYGAZ AYGAZ 134,80 0,37 152.386.201,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 148,60 9,99 269.619.149,70 18:10
BAGFS BAGFAS 39,10 -3,07 147.521.267,04 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 76,20 -2,50 15.307.614,80 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 28,60 10,00 3.551.536,36 18:10
BANVT BANVIT 119,50 -4,09 36.900.453,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,40 -2,86 36.931.857,02 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,00 -2,36 1.697.885,75 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,30 0,22 27.754.913,08 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 8,90 -2,94 5.769.893,61 18:10
BERA BERA HOLDING 13,70 -1,86 129.544.621,41 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 25,30 -0,94 157.644.176,80 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 12.030,00 3,33 547.917.490,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,02 -1,40 102.704.823,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 25,50 -4,14 58.982.361,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 305,50 -0,81 899.764.697,25 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 287,25 -2,38 5.147.570.834,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,66 -2,55 195.846.987,82 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,30 -0,93 14.264.880,48 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,50 2,24 58.628.305,10 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,22 -1,99 15.006.659,60 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,20 -0,71 19.712.247,63 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 24,88 -0,48 39.105.080,48 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,71 -2,77 36.972.859,71 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,40 0,31 110.549.900,98 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 36,70 -1,56 141.282.533,30 18:10
BOSSA BOSSA 10,74 -3,42 12.889.936,54 18:10
BRISA BRISA 86,85 -1,86 22.000.663,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,96 4,49 1.633.005,21 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,14 1,94 8.064.349,40 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 59,20 -7,50 40.006.031,95 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,40 -0,68 120.698.719,08 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,92 -6,99 7.812.314,41 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 677,50 0,59 1.120.087.681,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.366,00 2,96 201.805.503,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,10 6,34 553.596.273,27 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 180,00 3,51 473.840.091,30 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,57 -0,81 91.701.440,23 18:10
BURCE BURCELIK 168,30 10,00 260.399.009,50 18:10
BURVA BURCELIK VANA 86,35 10,00 31.962.296,05 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,50 0,69 59.716.892,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,04 1,33 31.695.428,30 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 18,71 -2,14 269.212.015,06 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 121,10 7,84 14.453.797,60 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 422,25 4,19 134.665.453,25 18:10
CELHA CELIK HALAT 40,60 -2,36 10.714.918,34 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,92 0,14 422.537.427,51 18:10
CEMTS CEMTAS 11,30 -1,40 46.581.785,28 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,84 5,81 93.247.414,90 18:10
CIMSA CIMSA 34,26 -0,58 387.305.356,16 18:10
CLEBI CELEBI 925,00 -0,27 75.737.647,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.884,00 -1,57 60.813.119,00 18:10
CMENT CIMENTAS 254,00 5,44 2.818.884,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,37 -2,60 37.713.257,95 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 138,90 -6,28 46.993.375,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,85 -1,58 23.339.261,18 18:10
CRFSA CARREFOURSA 115,20 -1,54 159.646.988,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,67 1,14 7.776.554,70 18:10
CVKMD CVK MADEN 347,00 -1,84 131.575.729,00 18:10
CWENE CW ENERJI 297,75 -0,75 321.869.577,75 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13,15 -2,52 4.883.536,83 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,02 1,01 47.416.969,33 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 39,60 4,76 1.427.306.327,56 18:10
DARDL DARDANEL 5,97 -1,81 31.281.041,57 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,50 0,40 19.970.002,98 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,10 0,86 54.767.248,14 18:10
DERIM DERIMOD 15,00 -2,60 1.507.559,02 18:10
DESA DESA DERI 20,00 3,52 43.244.963,99 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,62 3,52 9.134.935,58 18:10
DEVA DEVA HOLDING 81,95 0,24 32.842.752,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 27,50 -1,08 13.561.023,72 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,48 -1,49 14.550.579,04 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 10,54 -0,57 19.296.112,09 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,57 6,72 3.148.056,64 18:10
DITAS DITAS DOGAN 18,65 0,27 3.406.221,82 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 16,34 1,18 164.783.960,50 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,49 -0,24 6.104.604,38 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,80 -0,22 15.406.113,04 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 243,00 -0,90 325.154.103,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 79,40 -3,76 10.995.178,25 18:10
DOCO DO-CO 4.010,00 1,39 61.593.237,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,74 -3,66 136.585.215,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,96 4,54 80.379.731,59 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,33 0,98 366.155.672,16 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,18 0,22 30.578.278,26 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 52,60 -2,41 9.898.895,70 18:10
DYOBY DYO BOYA 40,70 7,11 52.223.047,96 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,67 -3,31 26.986.426,32 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 70,35 0,21 74.254.032,20 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 47,14 -2,16 106.386.902,28 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 323,00 -3,15 336.772.854,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,80 0,09 54.308.310,00 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,66 -0,95 28.241.015,12 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 12.645,00 9,98 1.070.877.595,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 24,28 -1,62 90.199.335,20 18:10
EGGUB EGE GUBRE 130,20 -0,91 36.097.882,00 18:10
EGPRO EGE PROFIL 160,90 0,31 62.302.181,20 18:10
EGSER EGE SERAMIK 6,84 1,63 12.267.317,41 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,35 -0,27 975.722.561,85 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 46,86 -4,37 1.179.286,14 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 30,00 9,97 549.490.800,00 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 66,25 -1,49 30.491.515,30 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 70,00 4,48 56.892.400,85 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 30,50 -3,24 46.027.204,00 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 122,20 -5,20 1.067.906,40 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 144,80 3,43 365.321.852,00 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 47,66 0,21 340.720.280,90 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 34,90 -0,74 737.461.319,56 18:10
ENSRI ENSARI DERI 27,84 7,08 4.225.686,60 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,48 -2,85 28.098.021,50 18:10
ERBOS ERBOSAN 213,00 -1,53 48.313.270,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 110,80 -1,42 36.777.470,10 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,60 -0,88 2.453.952.196,86 18:10
ERSU ERSU GIDA 8,05 -1,71 5.862.260,77 18:10
ESCAR ESCAR FILO 161,80 0,00 17.977.763,70 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,00 3,31 50.606.209,55 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,20 -3,99 99.738.482,52 18:10
ETILR ETILER GIDA 14,12 0,64 8.447.760,31 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,86 -4,27 7.068.967,84 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,20 3,23 73.317.568,11 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,07 10,00 18.472.280,71 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 168,80 -1,06 394.220.594,00 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 16,37 3,28 177.570.672,95 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,99 -1,96 6.799.078,18 18:10
EYGYO EYG GMYO 26,66 3,98 81.222.977,84 18:10
FADE FADE GIDA 15,84 0,70 20.401.507,33 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 120,50 -1,63 311.702.937,60 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,10 2,32 244.809.898,51 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,00 3,68 159.646.303,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 31,00 2,31 113.918.967,24 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,50 -0,85 65.025.782,71 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,00 -0,65 48.661.265,45 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,47 -0,13 37.870.008,89 18:10
FROTO FORD OTOSAN 833,50 -0,89 874.000.115,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,69 -2,72 65.679.250,29 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 56,45 4,44 2.163.264.364,00 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 71,90 -1,44 7.069.948,85 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,46 2,46 30.543.809,70 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,96 -0,81 17.908.924,40 18:10
GENIL GEN ILAC 52,95 -4,59 96.539.849,05 18:10
GENTS GENTAS 9,46 3,16 21.768.533,43 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,34 0,61 33.558.237,68 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,45 -2,13 321.615.217,80 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 35,26 -0,40 183.575.631,20 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 42,86 1,85 6.905.732,88 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 38,02 -3,45 40.834.577,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,68 -1,57 33.899.125,25 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,04 -0,99 92.720.685,97 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,88 -0,78 20.639.601,03 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,66 -0,87 51.854.404,54 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 298,75 2,14 124.418.315,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 21,48 -0,46 24.817.663,08 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 30,78 -3,02 63.875.081,50 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,71 -0,52 2.045.328,06 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 71,10 -2,27 33.438.907,30 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 35,30 -1,94 35.725.424,24 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,43 -1,63 17.508.185,05 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,88 -1,77 97.774.006,12 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,97 1,01 200.771.865,49 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 393,50 3,55 1.866.473.786,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,16 -0,38 86.594.574,84 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,68 -1,10 70.504.593,32 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 12,95 -0,23 584.203.471,12 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 13,73 -5,51 109.847.589,80 18:10
HATSN HATSAN GEMI 56,65 -1,73 185.966.003,00 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,90 -1,04 56.221.848,33 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 31,46 10,00 30.794.316,10 18:10
HEKTS HEKTAS 22,70 1,79 1.775.172.695,56 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 64,10 -1,84 34.289.923,50 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,32 -0,46 34.202.040,34 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,10 -0,65 19.750.215,45 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 9,40 7,06 66.105.541,82 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,50 -0,92 33.256.849,92 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,68 -9,83 182.227.749,18 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,46 -5,78 130.288.175,09 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 8,23 0,86 4.390.357,84 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 112,10 -5,00 33.721.350,30 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 5,66 -0,53 1.546.737,32 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,13 2,60 179.677.372,47 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,83 -1,13 13.150.593,66 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,52 0,00 18.193.051,89 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,61 2,55 66.419.086,28 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,21 0,83 90.832.668,92 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,98 5,88 90.439.485,05 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,31 -1,78 8.948.108,31 18:10
IMASM IMAS MAKINA 15,72 -8,12 471.453.457,47 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,64 -2,55 105.856.091,88 18:10
INFO INFO YATIRIM 14,03 3,70 61.876.482,89 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 682,50 -5,99 123.367.313,00 18:10
INTEM INTEMA 276,50 -3,57 79.228.550,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,30 1,39 91.277.966,16 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 351,75 2,10 14.042.519,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,10 -1,26 143.168.151,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 885.780,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 121,20 0,25 5.487.815,70 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 659.500,00 9,92 1.978.500,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 22,06 2,89 3.727.954.312,66 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,50 -1,06 76.388.279,82 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,90 -4,87 137.883.385,09 18:10
ISGSY IS GIRISIM 24,50 0,25 17.147.225,20 18:10
ISGYO IS GMYO 20,96 0,77 181.785.925,22 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,15 0,00 16.410.116,70 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 8.930.900,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,04 6,79 497.255.088,18 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,90 -1,49 22.681.435,83 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,03 0,00 12.043.603,17 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 33,90 -2,31 143.812.495,18 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 9,84 8,13 102.156.338,04 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,00 -7,21 12.248.013,46 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,74 -0,35 49.716.807,79 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 150,50 4,37 257.320.028,40 18:10
KAPLM KAPLAMIN 107,30 -1,20 19.552.859,40 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 27,18 3,58 47.998.153,66 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,48 0,11 142.765.744,35 18:10
KARTN KARTONSAN 82,15 -2,84 50.700.770,95 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,40 -1,32 12.609.190,00 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,28 -0,44 128.521.040,58 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 38,46 -4,94 174.160.000,94 18:10
KCAER KOCAER CELIK 29,94 -1,77 150.205.664,88 18:10
KCHOL KOC HOLDING 142,00 0,35 2.066.727.836,30 18:10
KENT KENT GIDA 599,00 -2,04 7.502.617,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,13 0,00 768.549,16 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 11,14 -0,18 28.842.278,88 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 71,50 -2,79 73.167.948,95 18:10
KGYO KORAY GMYO 43,64 3,76 18.791.211,66 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,86 -1,01 16.428.222,33 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,67 -0,81 94.993.717,32 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 23,68 -3,11 47.309.177,20 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,60 -1,91 30.466.105,16 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 40,70 10,00 3.551.304,20 18:10
KLRHO KILER HOLDING 32,92 -4,75 21.516.886,66 18:10
KLSER KALESERAMIK 72,10 -3,55 256.587.706,55 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,31 -0,63 14.328.276,22 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 68,10 -0,22 71.731.990,00 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 22,68 -10,00 48.260.558,42 18:10
KONKA KONYA KAGIT 44,06 -1,65 20.174.729,20 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 249,00 -2,26 621.152.660,50 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 9.877,50 6,12 1.035.098.102,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 50,35 -4,10 115.316.743,98 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 85,45 1,91 80.601.292,15 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 55,10 -0,18 457.215.893,85 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,52 1,20 1.556.794.614,60 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 22,40 -3,36 60.245.781,54 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 20,06 -0,40 32.841.912,98 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 24,44 -1,05 1.003.581.856,16 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 44,66 1,78 10.106.065,82 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,64 -2,46 53.742.050,90 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,46 -2,76 50.292.836,75 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 16,15 9,94 89.937.656,10 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,50 -2,65 17.017.364,46 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 22,10 -0,99 20.706.528,20 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.060,00 2,49 2.952.950,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 56,85 -1,13 107.855.003,05 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,95 -1,50 23.983.027,25 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 61,50 -1,91 18.966.829,35 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 54,00 -0,92 2.675.666,10 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 78,15 2,96 68.483.833,60 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 18,23 -0,71 87.478.093,37 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,48 -3,92 71.952.861,14 18:10
LIDER LDR TURIZM 165,50 -5,86 342.420.956,50 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 9,24 3,01 71.093.898,40 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 210,00 2,34 33.034.703,40 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 48,62 -0,78 10.855.316,24 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 81,00 2,53 156.985.675,30 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,86 -2,28 17.455.307,64 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 70,55 5,93 12.637.979,95 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 971,00 -1,32 41.488.798,50 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 82,55 -2,71 39.944.829,10 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 14,98 -2,09 104.068.965,32 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 50,05 -6,71 30.688.279,05 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 5,91 -1,66 25.360.601,93 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,11 -0,44 27.124.611,82 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 17,25 -1,60 79.905.443,74 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 28,50 -0,42 3.108.445,50 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,27 -4,04 117.485.237,26 18:10
MAVI MAVI GIYIM 104,20 2,76 166.610.839,90 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 35,86 -0,94 18.269.999,58 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,09 2,21 57.571.352,37 18:10
MEKAG MEKA BETON 81,90 2,31 155.733.035,80 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,26 0,49 2.147.039,26 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 11,07 0,91 19.015.424,81 18:10
MERIT MERIT TURIZM 73,10 0,69 18.652.000,05 18:10
MERKO MERKO GIDA 9,43 0,00 23.211.230,95 18:10
METRO METRO HOLDING 2,56 -1,92 30.015.485,12 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 12,85 -0,39 6.571.948,86 18:10
MGROS MIGROS TICARET 352,00 -2,15 674.232.147,75 18:10
MHRGY MHR GMYO 5,26 -1,87 163.224.886,71 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 38,40 -1,99 528.191.710,68 18:10
MIPAZ MILPA 41,80 -1,65 17.274.992,08 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 9,65 -4,64 565.105,67 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,65 0,63 34.344.451,57 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 17,98 -1,53 24.574.793,26 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,44 4,96 418.683.638,65 18:10
MPARK MLP SAGLIK 150,00 0,00 140.600.342,60 18:10
MRGYO MARTI GMYO 9,75 2,63 21.738.127,42 18:10
MRSHL MARSHALL 2.050,00 -9,97 48.870.673,00 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 15,00 -1,96 24.031.087,86 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 62,65 -0,56 55.283.197,75 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 8,77 1,04 3.646.253,75 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,15 2,23 69.518.351,99 18:10
