• YARIM ALTIN
    9.844,00
    % -0,07
  • BIST 100
    %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • /TL
    %
  • %

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,68 0,16 16.599.016,00 12:36
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 109,80 3,29 5.429.298,80 12:36
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,08 1,21 25.556.731,28 12:37
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,86 1,09 13.546.344,06 12:36
ADGYO ADRA GMYO 30,16 0,47 7.088.689,98 12:36
AEFES ANADOLU EFES 185,20 0,65 219.748.588,10 12:37
AFYON AFYON CIMENTO 14,40 1,34 39.041.964,84 12:36
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 99,70 -2,73 26.362.693,60 12:37
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 293,00 0,60 47.127.486,00 12:37
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,49 6,30 192.157.410,54 12:37
AGYO ATAKULE GMYO 7,04 3,23 8.086.401,89 12:36
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 16,87 -0,71 19.520.880,32 12:37
AHSGY AHES GMYO 19,76 -2,85 119.107.429,62 12:37
AKBNK AKBANK 53,40 -0,93 1.310.558.903,05 12:37
AKCNS AKCANSA 144,70 0,84 4.883.025,20 12:36
AKENR AK ENERJI 11,19 2,19 32.098.658,42 12:36
AKFGY AKFEN GMYO 1,85 2,21 13.785.120,07 12:37
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,49 3,00 34.695.675,81 12:36
AKGRT AKSIGORTA 5,20 1,17 12.826.697,30 12:37
AKMGY AKMERKEZ GMYO 183,00 2,23 1.902.761,50 12:36
AKSA AKSA 8,26 1,98 33.541.178,72 12:37
AKSEN AKSA ENERJI 34,10 0,59 35.014.462,04 12:37
AKSGY AKIS GMYO 17,53 2,75 3.950.656,62 12:36
AKSUE AKSU ENERJI 10,28 0,78 2.258.324,23 12:36
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 3,20 9.328.907,59 12:36
ALARK ALARKO HOLDING 84,00 1,57 107.126.494,40 12:37
ALBRK ALBARAKA TURK 5,14 0,19 28.627.995,00 12:36
ALCAR ALARKO CARRIER 891,00 5,01 16.509.862,50 12:37
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,40 2,05 21.049.326,50 12:36
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,86 2,18 27.281.899,50 12:37
ALGYO ALARKO GMYO 17,61 0,92 6.588.130,76 12:36
ALKA ALKIM KAGIT 25,02 0,97 3.525.037,18 12:37
ALKIM ALKIM KIMYA 30,92 2,25 11.099.376,64 12:36
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 32,50 2,27 112.715.408,22 12:37
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,19 -1,28 75.065.804,05 12:36
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 32,12 0,03 363.378.800,48 12:37
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,55 1,10 208.420.164,95 12:37
ALVES ALVES KABLO 32,30 3,59 47.843.029,00 12:37
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,23 2,56 2.807.373,20 12:35
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 15,06 -0,92 170.665.618,01 12:37
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,50 0,00 11.523.012,35 12:37
ANSGR ANADOLU SIGORTA 78,35 0,58 39.587.007,85 12:36
ARASE DOGU ARAS ENERJI 53,85 0,65 16.470.724,35 12:37
ARCLK ARCELIK 138,70 1,76 71.355.383,50 12:37
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,32 2,43 34.074.297,20 12:37
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,40 1,80 6.831.230,16 12:36
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,93 1,32 5.402.926,92 12:36
ARTMS ARTEMIS HALI 43,92 -3,17 40.523.768,26 12:36
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,16 9,99 13.548.677,40 12:36
ASELS ASELSAN 55,45 0,18 735.235.753,75 12:37
ASGYO ASCE GMYO 10,64 1,24 6.850.123,99 12:35
ASTOR ASTOR ENERJI 66,50 1,92 251.405.725,90 12:37
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,35 1,74 19.154.323,65 12:37
ATAGY ATA GMYO 9,98 2,89 1.114.683,75 12:36
ATAKP ATAKEY PATATES 42,48 -0,42 6.208.246,64 12:36
ATATP ATP YAZILIM 81,05 4,24 35.520.271,05 12:36
ATEKS AKIN TEKSTIL 137,90 4,87 2.693.059,60 12:37
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,80 0,63 335.069,40 12:33
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 47,00 0,00 298.920,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,48 3,04 3.743.938,23 12:37
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 33,64 6,79 15.658.131,92 12:36
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,75 2,23 2.124.210,70 12:36
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 45,04 4,99 65.612.356,24 12:37
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,96 0,83 3.194.284,46 12:36
AYCES ALTINYUNUS CESME 408,75 4,27 22.629.798,50 12:35
AYDEM AYDEM ENERJI 23,06 2,58 11.742.256,60 12:37
AYEN AYEN ENERJI 26,00 3,01 6.774.951,12 12:36
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,60 0,00 165.455,40 09:55
AYGAZ AYGAZ 141,80 0,64 8.385.994,90 12:35
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 47,10 2,44 36.599.250,48 12:37
BAGFS BAGFAS 20,56 1,08 4.778.424,18 12:35
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,20 2,32 62.314.542,92 12:36
BAKAB BAK AMBALAJ 30,24 3,99 1.288.205,94 12:36
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,50 -3,13 356.422,50 09:55
BANVT BANVIT 321,75 6,89 128.761.343,25 12:37
BARMA BAREM AMBALAJ 16,81 1,45 6.092.911,77 12:37
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,20 3,39 305.207,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 27,22 1,11 9.103.965,42 12:37
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 16,74 1,39 20.532.382,72 12:37
BEGYO BATI EGE GMYO 3,22 2,55 9.528.796,81 12:36
BERA BERA HOLDING 12,66 2,10 32.768.745,01 12:37
BEYAZ BEYAZ FILO 21,26 1,14 16.679.258,28 12:37
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 641,50 2,80 21.076.362,50 12:36
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,14 0,79 4.633.222,30 12:36
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 22,54 2,45 7.718.851,68 12:37
BIMAS BIM MAGAZALAR 473,00 1,01 1.063.541.048,75 12:37
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,25 0,44 122.097.886,50 12:37
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 285,50 3,07 44.239.042,50 12:37
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,29 0,93 9.300.263,05 12:33
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,72 1,21 2.853.423,70 12:31
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,77 0,85 32.947.931,67 12:37
BLCYT BILICI YATIRIM 18,19 3,47 3.556.544,51 12:36
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,44 4,53 16.367.082,48 12:36
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 48,04 0,92 17.352.707,04 12:34
BNTAS BANTAS AMBALAJ 9,80 1,77 11.008.437,33 12:37
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,34 2,38 10.738.032,98 12:37
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 41,48 -0,72 9.217.680,72 12:36
BORSK BOR SEKER 21,00 1,94 9.054.728,30 12:36
BOSSA BOSSA 6,19 2,82 10.057.008,70 12:36
BRISA BRISA 81,15 1,18 6.729.400,65 12:36
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,78 1,88 506.007,42 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 25,66 3,89 4.056.376,42 12:36
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 41,16 4,10 13.987.931,96 12:36
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,52 2,33 10.586.185,32 12:37
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,35 1,16 37.540,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 410,25 2,31 193.698.807,25 12:37
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.753,00 3,00 73.635.325,00 12:36
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,50 -0,20 20.577.235,95 12:36
BTCIM BATI CIMENTO 148,30 0,47 37.375.905,40 12:37
BUCIM BURSA CIMENTO 6,40 1,11 11.521.461,11 12:36
BURCE BURCELIK 262,25 9,27 126.712.372,00 12:36
BURVA BURCELIK VANA 148,10 7,40 88.707.701,00 12:36
BVSAN BULBULOGLU VINC 77,30 2,45 8.738.294,15 12:37
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,17 0,89 3.934.369,77 12:35
CANTE CAN2 TERMIK 1,43 1,42 14.963.776,11 12:37
CASA CASA EMTIA PETROL 78,00 0,00 225.420,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,70 3,58 26.388.975,66 12:36
CCOLA COCA COLA ICECEK 47,70 -1,85 210.017.807,90 12:37
CELHA CELIK HALAT 25,26 1,61 5.403.497,94 12:36
CEMAS CEMAS DOKUM 3,21 2,56 12.095.396,44 12:36
CEMTS CEMTAS 8,04 2,42 7.940.599,86 12:36
CEMZY CEM ZEYTIN 10,20 1,90 65.152.235,80 12:37
CEOEM CEO EVENT MEDYA 58,00 -3,41 39.331.525,85 12:37
CIMSA CIMSA 31,02 1,64 63.344.229,58 12:36
CLEBI CELEBI 1.700,00 2,10 50.331.006,00 12:36
CMBTN CIMBETON 2.282,00 9,98 116.990.275,00 12:37
CMENT CIMENTAS 350,00 1,45 257.600,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,50 2,04 4.802.862,71 12:37
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 97,25 0,73 2.072.286,10 12:37
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,17 2,78 5.853.809,41 12:36
CRFSA CARREFOURSA 107,80 0,37 23.252.089,00 12:36
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,99 4,63 4.755.129,51 12:37
CVKMD CVK MADEN 273,75 -0,27 70.000.440,50 12:37
CWENE CW ENERJI 156,40 2,16 37.058.416,90 12:36
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,37 4,01 11.743.195,11 12:36
DAGI DAGI GIYIM 9,44 7,64 27.343.612,54 12:37
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,49 1,13 12.257.282,33 12:37
DARDL DARDANEL 4,89 2,09 3.404.303,61 12:33
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,86 0,88 13.527.557,78 12:37
DENGE DENGE HOLDING 3,33 0,30 42.478.292,62 12:36
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,19 4,20 9.665.055,57 12:37
DERIM DERIMOD 29,10 3,85 4.219.940,24 12:36
DESA DESA DERI 19,86 1,07 4.304.519,34 12:36
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,48 3,60 5.038.975,08 12:36
DEVA DEVA HOLDING 65,85 1,15 23.809.587,40 12:36
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 38,00 3,83 3.205.939,46 12:35
DGGYO DOGUS GMYO 32,92 2,11 2.002.647,18 12:37
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,43 1,20 9.045.532,10 12:36
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 40,52 -4,88 1.212.642,04 09:55
DITAS DITAS DOGAN 15,87 6,94 7.701.872,55 12:37
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,93 2,25 5.931.641,80 12:36
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,67 2,93 12.485.444,73 12:36
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 17,10 1,30 24.293.184,76 12:37
DOAS DOGUS OTOMOTIV 210,00 1,74 66.848.152,30 12:37
DOBUR DOGAN BURDA 175,10 -1,24 6.345.493,50 12:36
DOCO DO-CO 5.450,00 5,57 20.339.030,00 12:36
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 25,96 3,43 9.814.259,44 12:37
DOGUB DOGUSAN 22,80 4,59 13.036.274,36 12:35
DOHOL DOGAN HOLDING 12,63 0,08 77.953.875,14 12:37
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,98 3,29 1.463.142,16 12:36
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,21 6,43 21.951.237,16 12:36
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,15 1,84 34.369.499,67 12:36
DYOBY DYO BOYA 18,84 2,95 10.292.874,07 12:36
DZGYO DENIZ GMYO 9,29 3,91 7.844.194,46 12:36
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 41,20 -0,58 8.823.149,34 12:36
ECILC ECZACIBASI ILAC 37,38 0,32 35.100.608,32 12:37
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 170,30 1,13 13.811.248,60 12:36
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,77 2,84 15.024.063,23 12:36
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,22 9,95 18.324.115,09 12:32
EFORC EFOR CAY SANAYI 33,16 -0,90 63.543.544,62 12:36
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.280,00 3,20 84.664.107,50 12:37
EGEPO NASMED EGEPOL 17,12 1,72 3.699.353,47 12:35
EGGUB EGE GUBRE 62,20 4,01 27.243.879,40 12:36
EGPRO EGE PROFIL 141,00 0,79 47.341.036,20 12:36
EGSER EGE SERAMIK 3,68 1,94 2.099.385,72 12:37
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,59 1,27 446.910.465,27 12:37
EKIZ EKIZ KIMYA 53,00 0,00 77.910,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,60 6,50 40.452.620,38 12:37
EKSUN EKSUN GIDA 6,06 1,51 6.719.584,23 12:36
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,38 2,38 25.760.796,96 12:36
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,43 2,46 3.666.337,40 12:35
EMNIS EMINIS AMBALAJ 298,75 3,02 70.803,75 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 222,70 -1,72 32.870.739,60 12:36
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,95 2,27 64.050.469,20 12:37
ENKAI ENKA INSAAT 43,08 1,13 117.942.964,48 12:37
ENSRI ENSARI DERI 20,94 9,92 36.943.205,19 12:36
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,45 1,09 22.233.669,19 12:37
EPLAS EGEPLAST 5,06 2,43 3.546.902,15 12:36
ERBOS ERBOSAN 184,80 2,21 5.394.925,10 12:36
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 94,00 0,27 17.596.260,40 12:36
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,94 -0,70 936.368.107,58 12:37
ERSU ERSU GIDA 17,13 3,13 27.772.378,69 12:37
ESCAR ESCAR FILO 324,25 -0,15 2.624.309,00 12:36
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 48,40 2,76 11.383.125,70 12:36
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,91 -0,45 6.853.532,64 12:37
ETILR ETILER GIDA 37,42 1,41 24.835.710,42 12:36
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,40 0,44 690.342,66 12:32
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,36 -9,91 4.223.589,04 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,76 -2,97 1.276.554,12 12:34
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,44 2,16 52.470.069,96 12:37
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,57 3,22 22.706.941,07 12:36
EUYO EURO YAT. ORT. 10,65 -1,75 2.212.440,79 12:36
EYGYO EYG GMYO 7,40 4,23 7.214.766,09 12:35
FADE FADE GIDA 13,84 2,75 3.379.736,70 12:36
FENER FENERBAHCE FUTBOL 101,50 1,30 49.020.892,10 12:37
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,47 8,21 182.257.015,47 12:37
FMIZP F-M IZMIT PISTON 273,25 3,02 9.330.190,25 12:35
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,04 7,04 117.076.039,07 12:37
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,06 4,10 66.335.163,48 12:37
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 42,62 2,21 12.461.471,28 12:36
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,32 1,81 7.684.697,26 12:37
FROTO FORD OTOSAN 912,00 0,55 191.138.649,00 12:37
FZLGY FUZUL GMYO 16,17 1,44 10.668.827,60 12:37
GARAN GARANTI BANKASI 115,30 -1,03 827.913.596,40 12:37
GARFA GARANTI FAKTORING 17,64 0,80 2.162.119,06 12:35
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,00 3,86 8.862.226,05 12:36
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,68 2,67 1.045.450,90 12:35
GENIL GEN ILAC 89,90 -0,11 21.763.516,25 12:36
GENTS GENTAS 7,13 3,03 1.377.860,58 12:35
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,82 2,95 18.967.705,34 12:36
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,36 3,80 47.305.536,32 12:37
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 30,20 1,68 12.217.018,68 12:37
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,16 2,12 1.669.585,58 12:35
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,60 0,97 7.094.354,44 12:36
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,87 -3,38 67.953.104,23 12:37
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,76 -0,57 13.538.765,91 12:35
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,97 3,75 13.855.286,15 12:36
GOKNR GOKNUR GIDA 24,04 4,98 44.261.662,20 12:36
GOLTS GOLTAS CIMENTO 357,50 3,40 59.280.184,75 12:37
GOODY GOOD-YEAR 14,47 2,99 6.943.107,13 12:35
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,80 0,55 7.209.889,68 12:36
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,56 0,74 2.301.034,84 12:35
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 117,70 -1,09 27.658.231,30 12:37
GRTHO GRAINTURK HOLDING 112,50 -0,27 4.778.032,70 12:35
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,95 1,46 988.964,91 12:35
GSDHO GSD HOLDING 3,33 1,22 7.789.925,87 12:35
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,36 1,27 28.285.838,45 12:36
GUBRF GUBRE FABRIK. 173,30 0,46 490.653.304,90 12:37
GUNDG GUNDOGDU GIDA 43,40 4,53 54.791.465,14 12:37
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,58 0,60 9.128.581,14 12:37
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 49,44 0,28 6.127.427,13 12:34
HALKB T. HALK BANKASI 15,71 0,32 97.144.099,90 12:37
HATEK HATAY TEKSTIL 9,77 3,94 23.220.479,30 12:36
HATSN HATSAN GEMI 39,18 3,21 15.632.666,06 12:37
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,36 1,49 5.752.902,15 12:37
HEDEF HEDEF HOLDING 2,93 0,69 3.834.852,34 12:35
HEKTS HEKTAS 3,70 0,82 272.306.213,30 12:37
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,10 0,81 16.574.714,04 12:36
HLGYO HALK GMYO 2,25 1,35 12.386.446,99 12:35
HOROZ HOROZ LOJISTIK 47,04 5,47 58.943.891,78 12:37
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,90 1,75 52.726.670,65 12:37
HTTBT HITIT BILGISAYAR 82,50 -0,42 4.656.534,30 12:37
HUBVC HUB GIRISIM 8,48 0,71 4.957.738,53 12:36
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 2,95 2,79 4.412.622,84 12:37
HURGZ HURRIYET GZT. 3,81 0,53 2.843.478,18 12:33
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,93 1,49 3.263.591,99 12:37
ICUGS ICU GIRISIM 26,20 -0,91 31.898.730,34 12:37
IDGYO IDEALIST GMYO 2,45 1,24 536.978,45 12:35
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,62 1,33 20.769.570,05 12:36
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,88 -1,00 16.852.825,67 12:36
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,93 3,21 4.252.341,88 12:37
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,10 1,85 1.505.074,06 12:36
IHLAS IHLAS HOLDING 0,95 1,06 13.224.746,84 12:37
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,10 1,85 3.141.038,65 12:37
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,47 -0,86 4.530.105,81 12:36
IMASM IMAS MAKINA 2,43 2,97 9.694.620,74 12:36
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,23 2,13 16.750.135,89 12:36
INFO INFO YATIRIM 8,24 1,98 2.434.758,02 12:35
INGRM INGRAM BILISIM 423,50 2,79 10.359.719,75 12:35
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 490,00 0,00 700.210,00 09:55
INTEM INTEMA 204,20 3,60 4.471.648,00 12:36
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,36 2,65 5.816.606,86 12:36
INVES INVESTCO HOLDING 302,00 0,17 1.471.908,25 12:32
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 33,28 0,67 28.377.544,32 12:37
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 101,90 2,93 114.535,60 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 489.970,00 0,00 489.970,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,28 -0,65 1.826.642.390,93 12:37
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,84 0,17 16.904.670,24 12:37
ISFIN IS FIN.KIR. 10,57 0,67 5.982.399,51 12:36
ISGSY IS GIRISIM 21,54 3,26 4.176.401,60 12:36
ISGYO IS GMYO 15,49 1,11 15.820.514,02 12:36
ISKPL ISIK PLASTIK 15,79 -1,99 11.999.454,08 12:36
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,84 1,60 30.651.708,34 12:37
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,95 2,05 1.923.829,71 12:36
ISYAT IS YAT. ORT. 7,35 2,51 2.384.031,64 12:36
IZENR IZDEMIR ENERJI 17,51 1,57 6.461.559,75 12:37
IZFAS IZMIR FIRCA 43,46 2,16 39.742.364,26 12:37
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 45,94 4,41 3.701.896,52 12:36
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,22 1,75 3.250.509,00 12:35
JANTS JANTSA JANT SANAYI 28,10 1,01 62.406.685,64 12:37
KAPLM KAPLAMIN 144,80 4,70 4.670.348,30 12:37
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,38 0,86 4.153.216,53 12:36
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,32 0,99 113.144.826,43 12:37
KARTN KARTONSAN 78,40 3,50 5.411.997,85 12:36
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 24,22 2,02 9.911.071,46 12:36
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,20 0,92 50.488.696,62 12:37
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,84 1,89 11.395.412,83 12:37
KBORU KUZEY BORU 68,35 3,17 37.895.104,85 12:37
KCAER KOCAER CELIK 35,66 3,06 46.576.977,62 12:37
KCHOL KOC HOLDING 174,40 1,16 802.128.417,10 12:37
KENT KENT GIDA 750,50 0,00 560.623,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,70 1,19 116.315,70 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,73 2,27 15.074.713,68 12:35
KFEIN KAFEIN YAZILIM 86,35 4,16 28.186.860,85 12:37
KGYO KORAY GMYO 45,88 0,84 11.713.828,60 12:36
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,82 2,94 7.680.140,04 12:36
KLGYO KILER GMYO 3,54 2,61 7.100.295,44 12:36
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 25,86 3,44 22.417.682,28 12:36
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,14 2,98 1.911.657,94 12:31
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,48 -0,14 307.511,76 09:55
KLRHO KILER HOLDING 26,70 4,05 5.196.928,92 12:37
KLSER KALESERAMIK 32,98 2,61 26.668.826,00 12:37
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,15 1,98 2.335.869,19 12:37
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,36 4,01 10.337.419,02 12:35
KNFRT KONFRUT GIDA 8,45 2,42 3.260.878,21 12:36
KOCMT KOC METALURJI 14,26 0,42 21.794.723,42 12:37
KONKA KONYA KAGIT 37,26 2,08 2.668.848,34 12:36
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 39,26 3,86 204.675.273,60 12:37
KONYA KONYA CIMENTO 6.027,50 3,57 59.139.335,00 12:37
KOPOL KOZA POLYESTER 28,96 0,21 18.560.227,22 12:37
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,10 2,05 9.450.764,85 12:36
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,61 1,90 23.818.969,32 12:37
KOZAA KOZA MADENCILIK 55,75 -0,80 124.444.734,80 12:36
KOZAL KOZA ALTIN 19,48 0,41 460.822.258,78 12:37
KRDMA KARDEMIR (A) 19,51 2,36 21.710.291,40 12:37
KRDMB KARDEMIR (B) 18,14 1,06 12.643.906,58 12:37
KRDMD KARDEMIR (D) 26,66 -0,07 390.704.494,14 12:37
KRGYO KORFEZ GMYO 34,02 6,38 29.206.139,50 12:34
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,00 0,64 1.451.402,92 12:35
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,57 2,34 1.865.464,46 12:34
KRSTL KRISTAL KOLA 5,86 -1,01 23.862.820,89 12:37
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,80 0,91 5.524.049,62 12:37
KRVGD KERVAN GIDA 2,14 2,39 2.708.769,79 12:36
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.425,00 -1,02 443.775,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 48,46 3,41 85.978.319,20 12:37
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,85 2,25 7.692.397,45 12:37
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 62,55 3,22 5.280.169,10 12:37
KUVVA KUVVA GIDA 41,30 -0,43 126.997,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 66,65 2,54 69.969.323,30 12:35
KZBGY KIZILBUK GYO 29,78 2,76 61.872.081,32 12:36
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,68 -0,73 17.775.787,66 12:37
LIDER LDR TURIZM 80,75 1,13 4.127.695,00 12:31
LIDFA LIDER FAKTORING 2,78 2,58 3.962.940,76 12:34
LILAK LILA KAGIT 21,94 1,01 25.599.929,14 12:36
LINK LINK BILGISAYAR 527,00 2,53 9.117.099,00 12:36
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,34 -1,35 8.276.618,00 12:37
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 20,70 1,57 38.921.609,20 12:37
LOGO LOGO YAZILIM 98,70 2,81 11.064.817,00 12:36
LRSHO LORAS HOLDING 2,19 3,30 17.214.010,66 12:37
LUKSK LUKS KADIFE 75,35 6,28 2.085.313,15 12:37
LYDHO LYDIA HOLDING 95,40 2,58 8.107.979,25 12:33
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 9.100,00 -1,09 6.341.587,50 12:36
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 799,00 3,90 7.559.430,00 12:36
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 70,60 0,86 6.038.471,30 12:36
MAGEN MARGUN ENERJI 20,34 0,99 33.332.647,35 12:37
MAKIM MAKIM MAKINE 21,08 2,83 2.000.564,12 12:37
MAKTK MAKINA TAKIM 5,90 1,90 7.891.529,05 12:37
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 16,93 1,50 24.998.766,95 12:37
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,03 0,92 8.060.133,30 12:36
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 56,50 9,92 32.940.199,20 12:36
MARTI MARTI OTEL 3,24 0,62 4.350.596,11 12:34
MAVI MAVI GIYIM 77,25 -1,84 121.256.124,60 12:37
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 41,32 -0,43 1.749.766,92 12:37
MEGAP MEGA POLIETILEN 2,34 1,30 115.296,48 09:55
MEGMT MEGA METAL 30,24 3,70 24.622.354,46 12:37
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 40,56 -0,83 10.143.511,48 12:36
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 10,08 -1,37 3.828.650,04 12:35
MERCN MERCAN KIMYA 13,68 -0,07 25.296.116,27 12:36
MERIT MERIT TURIZM 146,30 2,67 14.890.943,10 12:36
