• YARIM ALTIN
    9.842,00
    % -0,08
  • BIST 100
    %
  • %
  • %
  • %
  • %
  • /TL
    %
  • %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.346,02 1.66 12:54
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.193,13 0.86 12:54
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.114,40 0.77 12:54
BIST 100 8.685,23 0.91 12:54
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.688,26 0.9 12:54
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.686,49 0.9 12:54
BIST 100-30 14.755,71 1.29 12:54
BIST 30 9.692,35 0.78 12:54
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.917,57 0.76 12:54
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.694,38 0.76 12:54
BIST 50 7.736,86 0.82 12:54
50-30 6.749,63 1.21 12:54
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.601,24 1.4 12:54
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.747,08 1.21 12:54
500 9.930,32 1.09 12:54
ADANA 55.636,40 1.17 12:54
ALTIN TAHVILI 6.759,80 0.96 12:54
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.706,45 0.67 12:54
ANA 25.923,87 2.25 12:54
ANKARA 14.598,96 1.68 12:54
ANTALYA 8.534,54 2.2 12:54
ARACI KURUMLAR 35.003,46 1.53 12:54
AYDIN 5.146,66 1.09 12:54
BALIKESIR 7.976,80 2.45 12:54
BANKA 12.528,18 -0.01 12:54
BANKA DISI LIKIT 10 10.558,47 0.85 12:54
BILISIM 4.282,79 3.78 12:54
BURSA 13.737,49 1.92 12:54
DENIZLI 7.279,96 2.2 12:54
ELEKTRIK 438,67 1.32 12:54
FIN KIR FAKTORING 3.096,39 1.69 12:54
GAYRIMENKUL YO 2.842,43 1.46 12:54
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.842,43 1.46 12:54
GERI ALIM 8.617,64 0.67 12:54
GIDA ICECEK 10.180,44 0.36 12:54
HALKA ARZ 75.630,09 1.57 12:54
HIZMETLER 8.423,77 1.31 12:54
HOLDING VE YATIRIM 7.870,93 1.19 12:54
ILETISIM 2.124,71 0.69 12:54
INSAAT 9.596,06 2.2 12:54
ISTANBUL 11.268,11 1.28 12:54
IZMIR 13.233,50 1.62 12:54
KATILIM 100 8.059,20 1.07 12:54
KATILIM 30 8.418,79 0.87 12:54
KATILIM 50 8.290,55 1.01 12:54
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.241,28 0.82 12:54
KATILIM TEMETTU 8.920,64 1.1 12:54
KATILIM TUM 8.420,07 1.21 12:54
KAYSERI 26.463,42 2.64 12:54
KIMYA PETROL PLASTIK 10.646,11 0.64 12:54
KOBI SANAYI 21.624,35 2.8 12:54
KOCAELI 23.255,59 0.66 12:54
KONYA 7.629,19 2.92 12:54
KURUMSAL YONETIM 7.360,62 0.83 12:54
LIKIT BANKA 11.170,44 0.03 12:54
MADENCILIK 5.645,92 0.38 12:54
MALI 10.028,09 0.71 12:54
MANISA 3.340,15 2.5 12:54
MENKUL KIYM YO 3.043,52 0.55 12:54
METAL ANA 15.540,03 0.7 12:54
METAL ESYA MAKINA 18.533,82 2.12 12:54
ORMAN KAGIT BASIM 4.674,90 1.93 12:54
SIGORTA 48.337,98 0.13 12:54
SINAI 11.597,11 1.14 12:54
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.597,63 1.14 12:54
SPOR 3.036,94 1.18 12:54
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.039,36 0.75 12:54
SURDURULEBILIRLIK 25 12.494,95 0.64 12:54
TAS TOPRAK 10.904,01 1.91 12:54
TEKIRDAG 37.529,58 1.42 12:54
TEKNOLOJI 11.600,81 1.98 12:54
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.379,25 2.76 12:54
TEKSTIL DERI 3.219,94 2.43 12:54
TEMETTU 9.331,27 0.78 12:54
TEMETTU 25 12.240,89 0.68 12:54
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.224,31 0.67 12:54
TICARET 22.170,24 0.91 12:54
TUM 9.982,15 1.07 12:54
TUM-100 29.949,71 1.65 12:54
TURIZM 1.146,41 1.32 12:54
ULASTIRMA 30.770,30 1.66 12:54
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.352,92 1.02 12:54
GARANTI BBVA IKLIM 6.917,40 0.58 12:54
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 798,64 0.73 12:54
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.523,72 0.65 12:54
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.375,98 0.9 12:54
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 859,60 0.65 12:54
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 784,77 1.86 12:54
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 123,06 2.12 12:54
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.153,80 2.71 12:54