* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
THYAO | 11.837.639.832,25 |
AGROT | 6.544.942.204,90 |
BINHO | 5.147.570.834,25 |
YKBNK | 4.074.762.907,81 |
SASA | 4.036.911.254,80 |
ISCTR | 3.727.954.312,66 |
TUPRS | 3.609.852.910,70 |
AKBNK | 3.602.318.894,40 |
EREGL | 2.453.952.196,86 |
GARAN | 2.163.264.364,00 |
KCHOL | 2.066.727.836,30 |
SAHOL | 1.867.976.276,85 |
GUBRF | 1.866.473.786,00 |
HEKTS | 1.775.172.695,56 |
PETKM | 1.656.549.732,36 |
KOZAL | 1.556.794.614,60 |
ASELS | 1.538.212.834,14 |
SISE | 1.538.074.025,30 |
TCELL | 1.512.998.044,55 |
DAPGM | 1.427.306.327,56 |
ASTOR | 1.316.326.801,70 |
PGSUS | 1.187.403.383,00 |
BRSAN | 1.120.087.681,50 |
EGEEN | 1.070.877.595,00 |
KONYA | 1.035.098.102,50 |
KRDMD | 1.003.581.856,16 |
REEDR | 986.287.110,08 |
EKGYO | 975.722.561,85 |
ODAS | 923.662.083,67 |
BIMAS | 899.764.697,25 |
Yükleniyor...