Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,1052 | 34,1155 | % 0.28 |
Euro | 38,0849 | 38,1670 | % 0.18 |
İngiliz Sterlini | 45,4268 | 45,5683 | % 0.43 |
İsviçre Frankı | 40,1003 | 40,1314 | % 0.03 |
Kanada Doları | 25,1392 | 25,1529 | % 0.23 |
Çin Yuanı | 4,8375 | 4,8411 | % 0.6 |
Kripto Para | |
---|---|
Bitcoin | 2148488,00 |
Ethereum | 86966 |
XRP | 20,00 |
Bitcoin Cash | 11504.03 |
EOS | 17,58 |
Litecoin | 2228,5 |